O mercado de tecnologia é um dos que mais se destacam quando o assunto é crescimento. Neste contexto, o salário de TI é um dos fatores que chamam a atenção dos profissionais.
Diante da valorização das atividades relacionadas com inovação, programação e soluções tecnológicas, quem trabalha na área encontra inúmeras possibilidades.
Além da quantidade de vagas disponíveis, há variações para atuar com tecnologia que vão desde oportunidades de trainee até para quem é nível master, passando por áreas de infraestrutura, segurança, desenvolvimento de softwares, apps, banco de dados, suporte e gestão de projetos.
Confira os cargos e médias salariais da área de tecnologia no Brasil.
Diferenciais dos salários de TI
Neste post, vamos apresentar as médias salariais com base nos registros de CBOs, que significa “classificação brasileira de ocupações”. Por meio dessas informações, são disponibilizadas as faixas salariais e jornada de trabalho correspondentes.
Porém, sempre é bom lembrar que o mercado de tecnologia está aquecido, há mais vagas que profissionais, situações que abrem inúmeras oportunidades para negociações.
Cargos e salários de TI no Brasil
Cargo | Jornada | Média Salarial R$ |
Tecnólogo em Processamento de Dados | 41 | 5.666,47 |
Programador de Aplicativos Educacionais e de Entretenimento | 42 | 3.948,46 |
Programador de Sistemas de Computador | 42 | 4.178,36 |
Administrador em Segurança da Informação | 41 | 6.349,54 |
Operador de Terminal no Processamento de Dados | 42 | 1.822,09 |
Administrador de Banco de Dados | 41 | 6.673,73 |
Analista de Rede | 42 | 3.982,96 |
Analista de Sistemas Para Internet | 41 | 5.666,47 |
Técnico de Apoio ao Usuário de Informática (Helpdesk) | 42 | 1.792,88 |
Operador de Centro de Processamento de Dados | 42 | 1.822,09 |
Consultor de Tecnologia da Informação | 41 | 5.666,47 |
Gerente de Programação de Sistema | 42 | 11.309,92 |
Analista de Telecomunicação | 42 | 3.982,96 |
Analista de Desenvolvimento de Sistemas | 41 | 5.666,47 |
Gerente de Operação de Tecnologia da Informação | 42 | 11.086,81 |
Operador de Sistema de Computador | 42 | 1.822,09 |
Programador de CD-ROM | 42 | 3.948,46 |
Analista em Segurança da Informação | 41 | 6.349,54 |
Administrador de Sistema Operacional de Rede | 42 | 4.661,49 |
Operador de Computador (Inclusive Microcomputador) | 42 | 1.822,09 |
Analista de Suporte Computacional | 42 | 3.158,41 |
Analista de Aplicativo Básico (software) | 42 | 5.420,92 |
Pesquisador em Ciências da Computação e Informática | 41 | 6.738,28 |
Gerente de Projetos de Tecnologia da Informação | 41 | 9.467,20 |
Monitorador de Sistemas e Suporte Ao Usuário | 42 | 1.792,88 |
Cientista de Dados (Data Scientist) | 41 | 6.738,28 |
Operador de Sistemas Computacionais em Rede | 42 | 1.822,09 |
Gerente de Suporte Técnico de Tecnologia da Informação | 42 | 6.943,15 |
Administrador de Sistemas Operacionais de Rede | 42 | 5.420,92 |
Programador de Computador | 42 | 4.178,36 |
Analista de Comunicação (teleprocessamento) | 42 | 3.982,96 |
Tecnólogo em Segurança da Informação | 41 | 6.349,54 |
Especialista em Segurança da Informação | 41 | 6.349,54 |
Analista de Informações (Pesquisador de Informações de Rede) | 43 | 3.908,14 |
Programador de Internet | 42 | 3.248,71 |
Analista de Suporte de Sistema | 42 | 3.158,41 |
Designer de Games | 42 | 3.948,46 |
Tecnólogo em Redes de Computadores | 42 | 4.661,49 |
Desenvolvedor Mobile | 42 | 4.178,36 |
DBA | 41 | 6.673,73 |
Gerente de Desenvolvimento de Sistemas | 42 | 11.309,92 |
Analista de Suporte Técnico | 42 | 3.158,41 |
Engenheiros de Sistemas Operacionais em Computação | 41 | 9.006,88 |
Administrador de Sistemas Computacionais | 42 | 5.420,92 |
Programador de Sistemas de Informação | 42 | 4.178,36 |
Analista de Suporte de Banco de Dados | 42 | 3.158,41 |
Tecnólogo em Gestão de Sistema de Informação | 42 | 4.496,79 |
Engenheiro de Suporte de Sistemas Operacionais em Computação | 41 | 9.006,88 |
Tecnólogo em Banco de Dados | 41 | 6.673,73 |
Técnico de Aplicação (computação) | 42 | 4.178,36 |
Administrador de Rede e de Sistemas Computacionais | 42 | 4.661,49 |
Gerente de Segurança de Tecnologia da Informação | 42 | 11.753,05 |
Engenheiro de Sistemas de Comunicação | 41 | 8.709,61 |
Programador Front-End | 42 | 4.178,36 |
Administrador de Sistemas Operacionais | 42 | 5.420,92 |
Tecnólogo em Sistemas Para Internet | 41 | 5.666,47 |
Engenheiro de Redes de Comunicação | 41 | 8.709,61 |
Programador de Multimídia | 42 | 3.948,46 |
Pesquisador de Informações de Rede | 43 | 3.908,14 |
Analista de Sistemas de Automação | 42 | 4.359,60 |
Administrador de Redes | 42 | 4.661,49 |
Engenheiro de Software Computacional Básico | 41 | 9.006,88 |
Programador de Processamento de Dados | 42 | 4.178,36 |
Tecnólogo em Gestão da Tecnologia da Informação | 42 | 4.496,79 |
Analista de Redes e de Comunicação de Dados | 42 | 3.982,96 |
Analista de Sistemas (informática) | 41 | 5.666,47 |
Analista de Sistemas Web (webmaster) | 41 | 5.666,47 |
Operador de Processamento de Dados | 42 | 1.822,09 |
Gerente de Produção de Tecnologia da Informação | 42 | 11.086,81 |
Técnico em Programação de Computador | 42 | 4.178,36
|
Fonte: Novo CAGED/eSocial/Empregador Web – Estatísticas: Salario.com.br – Atualização: 28 de janeiro de 2021
Que tal ver na prática como está este mercado? Acesse as vagas abertas que estão disponíveis no site da Lisa IT. Confira as oportunidades, as empresas parceiras, avalie os benefícios e aposte na sua carreira.